Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 47.6505 | 47.7364 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 33.5396 | 33.7583 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.3415 | 7.3776 |
EUR | EURO | 54.9693 | 55.0683 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.2212 | 64.5560 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 58.6182 | 58.9946 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.9899 | 5.0416 |
CAD | KANADA DOLARI | 34.1464 | 34.3004 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 154.2933 | 156.3122 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 5.0090 | 5.0427 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6906 | 12.7134 |
JPY | JAPON YENİ | 29.8439 | 30.0415 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.4273 | 10.5638 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5747 | 0.5822 |
CNY | ÇİN YUANI | 7.0241 | 7.1160 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1707 | 0.1729 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.9969 | 13.1670 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0335 | 0.0339 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.8726 | 28.2373 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9013 | 13.0701 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1017 | 0.1030 |




















